| vivek@apexenter.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of Avanti EC300HD Combo E-Waste Shredder, Avanti EC400HD Combo E-Waste Shredder, Avanti Ews 4050 E-Waste Shredder, Avanti Ews 5010 E-Waste Shredder, Avanti Ews 5515 E-Waste Shredder and Avanti Ews 5620 E-Waste Shredder from Kolkata.
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Cutting Mechanism | Twin Shaft |
| Feed Width Mm | 160,140 |
| Feeding Type | ONE BY ONE |
| Capacity Hd Per Hour | 60 - 80 HD/Hr |
| Voltage | 415V |
| Power Hp | 3H.P |
| Waste Volume Litres | 75 |
| Approx Weight Kg | 200 |
| Dimensions Mm | 1020,720,720 |
| Motor Start Off | Auto/Online |
| Working Cycle | Continuous |
| Noise Level Idle Db | <65DB |
| Brand Name | Antiva |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Power | 5H.P |
| Cutting Mechanism | Twin Shaft |
| Feed Width Hdd Mm | 150 |
| Feed Width Mobiles Tablets Ssd Mm | 250 |
| Feeding Type | ONE BY ONE |
| Shred Capacity Hd Hr | 120 - 150 HD/Hr |
| Voltage | 415V |
| Waste Volume Liters | 150 |
| Approx Weight Kgs | 500 |
| Machine Dimensions Mm | 1200x1000x1000 |
| Motor Start Off | Auto/Online |
| Working Cycle | Continuous |
| Noise Level Db | <65DB |
| Brand Name | Antiva |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Cutting Mechanism | Twin Shaft |
| Shred Chamber Dimensions Mm | 400X300 |
| Shred Size Mm | 6-12X50-100 |
| Shred Capacity Ton Per Hr | 0.50-0.75 |
| Voltage V | 415V |
| Power Hp | 7.5HP |
| Hopper Volume Liters | 60L |
| Waste Bin Volume Liters | 200L |
| Weight Kg | 550 |
| Machine Dimensions Mm | 1560X1000X900 |
| Motor Start Off | Auto/Online |
| Working Cycle | Continuous |
| Noise Level Db | <65DB |
| Brand Name | Antiva |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Cutting Mechanism | Twin Shaft |
| Shred Chamber Dimensions Mm | 400X300 |
| Shred Size Mm | 12X100-150 |
| Shred Capacity Ton Per Hr | 0.75-1 Ton /Hr. |
| Voltage V | 415V |
| Power Hp | 10HP |
| Hopper Volume Liters | 60L |
| Waste Bin Volume Liters | 200L |
| Weight Kg | 800 |
| Machine Dimensions Mm | 1560X2000X800 |
| Motor Start Off | Auto/Online |
| Working Cycle | Continuous |
| Noise Level Db | <65DB |
| Brand Name | Antiva |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Cutting Mechanism | Twin Shaft |
| Shred Chamber Dimensions Mm | 500x400 |
| Shred Size Mm | 12x100-150 |
| Shred Capacity Ton Per Hr | 1.25-1.5 |
| Voltage | 415V |
| Power Hp | 15 HP |
| Hopper Volume Liters | 60L |
| Waste Bin Volume Liters | 200L |
| Weight Kg | 1300 |
| Machine Dimensions Mm | 1600x2300x1000 |
| Motor Start Off | Auto/Online |
| Working Cycle | Continuous |
| Noise Level Db | <65DB |
| Brand Name | Antiva |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Cutting Mechanism | Twin Shaft |
| Shred Chamber Dimensions Mm | 600x400 |
| Shred Size Mm | 12x100-150 |
| Shred Capacity Ton Hr | 1.5-2.0 |
| Voltage V | 415V |
| Power Hp | 2X10HP |
| Hopper Volume Liters | 60L |
| Waste Bin Volume Liters | 200L |
| Weight Kg | 1400 |
| Machine Dimensions Mm | 1600X2400X1000 |
| Motor Start Off | Auto/Online |
| Working Cycle | Continuous |
| Noise Level Db | <65DB |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.