| vivek@apexenter.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of Avanti HS 404 Cc Multipurpose Shredder, Avanti HS 404 Ccx Multipurpose Shredder, Avanti HS 404 Multipurpose Shredder, Avanti HS 407 Cc Multipurpose Shredder, Avanti HS 407 Ccx Multipurpose Shredder, Avanti HS 407 Multipurpose Shredder, Avanti HS 409 Cc Multipurpose Shredder, Avanti HS 409 Ccx Multipurpose Shredder and Avanti HS 409 Multipurpose Shredder from Kolkata.
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Shred Type | Cross Cut |
| Feed Width Mm | 420 |
| Shred Size Mm | 6x50 |
| Shred Capacity Sheets | 65-70 (70 Gsm A4) |
| Voltage | 415 V |
| Power Kw | 1.5 |
| Speed M Per Min | 8 |
| Waste Volume Liters | 160 |
| Hopper Volume Liters | 60 |
| Weight Kg | 200 |
| Dimensions Mm | 1495,680,680 |
| Motor Start Switch | Rotary Switch |
| Working Cycle | Continuous |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Feed Width Mm | 420 |
| Shred Size Mm | 4x30 |
| Shred Capacity Sheets | 28-32 (70 Gsm A4) |
| Voltage V | 415 |
| Power Kw | 1.5 |
| Speed M Per Min | 8 |
| Hopper Volume L | 60 |
| Waste Volume L | 160 |
| Weight Kg | 200 |
| Dimensions Mm | 1495x680x680 |
| Motor Start Off | Online Starter |
| Working Cycle | Continuous |
Key Features :
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Feed Width Mm | 420 |
| Shred Size Mm | 6 |
| Shred Capacity Sheets | 50-55 (70 Gsm A4) |
| Voltage | 415 V |
| Power Kw | 1.5 |
| Speed M Per Min | 7.5 |
| Waste Volume Liters | 160 |
| Hopper Volume Liters | 60 |
| Weight Kg | 200 |
| Dimensions Mm | 1495,680,680 |
| Motor Start Switch | Rotary Switch |
| Working Cycle | Continuous |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Power | 2.2 KW |
| Country of Origin | India |
| Feed Width | 420 Mm |
| Shred Size | 6x50 Mm |
| Shred Capacity | 90-95 A4 Sheets (70 Gsm) |
| Voltage | 415 V |
| Speed | 8 Meters/Min |
| Hopper Volume | 60 L |
| Waste Volume | 160 L |
| Weight | 205 Kgs |
| Dimensions | 1495x680x680 Mm (HxWxD) |
| Motor Start Off | Online Starter |
| Working Cycle | Continuous |
| Warranty | 1 Year |
Key Features :
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Power | 2.2 KW |
| Shred Width | 420 Mm |
| Shred Size | 3x30 Mm |
| Shred Capacity | 30-35 A4 Sheets (70 Gsm) |
| Voltage | 415 V |
| Speed | 8 Meters/Min |
| Hopper Volume | 60 L |
| Waste Volume | 160 L |
| Weight | 205 Kgs |
| Dimensions | 1495x680x680 Mm (HxWxD) |
| Motor Start Off | Online Starter |
| Working Cycle | Continuous |
Key Features :
| Business Type | Supplier, Trader |
| Power | 2.2 KW |
| Country of Origin | India |
| Feed Width | 420 Mm |
| Shred Size | 6 Mm |
| Shred Capacity | 65-70 A4 Sheets (70 Gsm) |
| Voltage | 415 V |
| Speed | 7.5 Meters/min |
| Hopper Volume | 60 L |
| Waste Volume | 160 L |
| Weight | 205 Kg |
| Dimensions | 1495x680x680 Mm (HxWxD) |
| Motor Start Off | Online Starter |
| Working Cycle | Continuous |
Key Features :
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Power | 3.75 KW |
| Feed Width | 420 Mm |
| Shred Size | 6x50 Mm |
| Shred Capacity | 120-125 A4 Sheets (70 Gsm) |
| Voltage | 415 V |
| Speed | 8.5 Meters/Min |
| Hopper Volume | 65 L |
| Waste Volume | 230 L (AF) |
| Weight | 310 Kgs |
| Dimensions | 1540x880x800 Mm (HxWxD) |
| Motor Start Off | Online Starter |
| Working Cycle | Continuous |
Key Features :
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Feed Width Mm | 420 |
| Shred Size Mm | 3.8x30 |
| Shred Capacity A4 Sheets | 50-55 Sheets (70 Gsm) |
| Voltage V | 415 |
| Power Kw | 3.75 |
| Speed M Per Min | 8.5 |
| Hopper Volume L | 65 |
| Waste Volume L | 230 |
| Weight Kg | 310 |
| Dimensions Mm | 1540x880x800 |
| Motor Start Off | Online Starter |
| Working Cycle | Continuous |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Power | 3.75 KW |
| Feed Width | 420 Mm |
| Shred Size | 6 Mm |
| Shred Capacity | 90-95 A4 Sheets (70 Gsm) |
| Voltage | 415 V |
| Speed | 8 Meters/Min |
| Hopper Volume | 65 L |
| Waste Volume | 230 L |
| Weight | 310 Kg |
| Dimensions | 1540x880x800 Mm (HxWxD) |
| Motor Start Off | Online Starter |
| Working Cycle | Continuous |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.